<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog zur Fachkräftesicherung</title>
	<atom:link href="http://www.fachkraefte-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fachkraefte-blog.de</link>
	<description>Dies ist der Blog zur Fachkräftesicherung des RKW- Kompetenzzentrums</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Beständig ist nur der Wandel</title>
		<link>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/05/15/bestandig-ist-nur-der-wandel/</link>
		<comments>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/05/15/bestandig-ist-nur-der-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Grossheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[unkategorisiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachkraefte-blog.de/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Viele unserer treuen Leser haben vermutlich schon bemerkt, dass sich bei uns etwas tut. Unsere geschätzte Kollegin Laura Schade bereichert unseren Blog leider nicht mehr, auch meine Beiträge werden von Woche zu Woche weniger. Wir benötigen zwar noch zwei bis drei Wochen, dann starten wir aber neu sortiert, in neuer Frische und alter Kontinuität durch… [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-286" title="Bild: Weblog-Start" src="http://www.fachkraefte-blog.de/wp-content/uploads/2011/04/2011_Start_Inhalt.jpg" alt="Bild: Weblog-Start" width="590" height="200" />Viele unserer treuen Leser haben vermutlich schon bemerkt, dass sich bei uns etwas tut. Unsere geschätzte Kollegin Laura Schade bereichert unseren Blog leider nicht mehr, auch meine Beiträge werden von Woche zu Woche weniger. Wir benötigen zwar noch zwei bis drei Wochen, dann starten wir aber neu sortiert, in neuer Frische und alter Kontinuität durch…</p>
<p><span id="more-2335"></span>Für unsere Leser heißt das: Bitte haben sie ein wenig Geduld. Wir möchten ihnen ein spannendes und diskussionswertes Angebot präsentieren und benötigen daher etwas Zeit.</p>
<p>Wir hoffen auf ihr Verständnis und bedanken uns an dieser Stelle für ihre Beteiligung, viele interessante Themenvorschläge und ihre Treue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/05/15/bestandig-ist-nur-der-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit 67?!</title>
		<link>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/05/10/arbeiten-mit-67/</link>
		<comments>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/05/10/arbeiten-mit-67/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Grossheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 - Gesundheit fördern]]></category>
		<category><![CDATA[5 - Arbeit alternsgerecht gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Aus- & Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte-Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Studienergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachkraefte-blog.de/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Wären alle bis 67 beschäftigt, hätten wir dann Fachkräfteengpässe? Diese Frage wird wohl noch einige Zeit eine rhetorische bleiben. Nichtsdestotrotz ist die Erhöhung des Renteneintrittsalters ein spannendes und brisantes Thema in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Darum dreht sich im RKW-Magazin 1/2012 alles um dieses Thema… Im Gastkommentar von Andreas Horst, dem Leiter des Referats Grundsatzfragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1679" title="Arbeitszufriedenheit" src="http://www.fachkraefte-blog.de/wp-content/uploads/2011/09/2011_Arbeitszufriedenheit_Inhalt1.jpg" alt="Arbeitszufriedenheit" width="590" height="200" />Wären alle bis 67 beschäftigt, hätten wir dann Fachkräfteengpässe? Diese Frage wird wohl noch einige Zeit eine rhetorische bleiben. Nichtsdestotrotz ist die Erhöhung des Renteneintrittsalters ein spannendes und brisantes Thema in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Darum dreht sich im RKW-Magazin 1/2012 alles um dieses Thema…</p>
<p><span id="more-2325"></span>Im Gastkommentar von Andreas Horst, dem Leiter des Referats Grundsatzfragen des Arbeitsschutzes im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, heißt es beispielsweise: „Rente mit 67 kann ein großes Projekt sein, das unsere Arbeit menschengerechter und unsere Gesellschaft solidarischer macht.“ Und nicht das Alter, sondern die Fähigkeiten seien entscheidend, argumentiert Günther Klee, administrativer Geschäftsführer und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung e.V. (IAW) in Tübingen.</p>
<p>Aber geht das? Können alle Berufsgruppen bis 67 durchhalten? Jochen Ehrhardt, Geschäftsführer eines Dachdeckerbetriebes in Groß-Bieberau im Odenwald, sagt dazu ganz deutlich: „Es gibt Branchen, in denen ist Arbeiten bis 67 gesundheitlich weder möglich noch zu verantworten. Dazu zählen nicht nur die Baubranche und das Handwerk. Eine branchen-übergreifende Regelung für den Renteneintritt ist zwar eine allen gegenüber faire Maßnahme, aber wenig praktikabel.“</p>
<p>Last but not least können sie im Gewinnspiel am Ende des Heftes drei Eintrittskarten für den großen <a title="Zum RKW-Fachkräftekongress hier in unserem Blog" href="http://www.fachkraefte-blog.de/kongress/" target="_blank">RKW Fachkräfte- Kongress</a> am 18. und 19. Juni 2012 in Kassel gewinnen.</p>
<p>Ich möchte sie einladen, einen Blick auf diese und viele spannende Fragen und Antworten rund um das Thema &#8220;Arbeiten bis 67&#8243; &#8220;in unserem neuen RKW-Magazin zu werfen. Oder diskutieren sie gleich hier mit. Welche Erfahrungen haben sie gemacht?</p>
<p><a title="Zum RKW-Magazin als pdf" href="http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/publikationen/details/rkw/publikationen/rkw-magazin-arbeiten-bis-67-594/" target="_blank">&gt;&gt; Zur aktuellen Ausgabe des RKW-Magazins</a></p>
<p><a title="Bestellmöglichkeit auf www.rkw-kompetenzzentrum.de" href="http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/ueber-uns/rkw-magazin/abonnement/" target="_blank">&gt;&gt; Bestellen sie das RKW-Magazin in gedruckter Form</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/05/10/arbeiten-mit-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Fokus: Spreadshirt</title>
		<link>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/04/30/im-fokus-spreadshirt/</link>
		<comments>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/04/30/im-fokus-spreadshirt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Grossheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Fachkräfte finden]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachkraefte-blog.de/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der schon mal ein individuell bedrucktes T-Shirt im Internet bestellt hat, wird das Unternehmen kennen. Spreadshirt steht für hochwertige und schnell gelieferte Textilien und vieles mehr, an dem man Freude hat, es selbst zu gestalten. Was das mit Fachkräftesicherung zu tun hat, erfahren sie hier… Spreadshirt lautet der wohlklingende Name eines 350 Mitarbeiter starken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-692" title="Bild: Employer Branding" src="http://www.fachkraefte-blog.de/wp-content/uploads/2011/05/2011_Employer-Branding_Inhalt.jpg" alt="Bild: Employer Branding" width="590" height="200" />Jeder, der schon mal ein individuell bedrucktes T-Shirt im Internet bestellt hat, wird das Unternehmen kennen. Spreadshirt steht für hochwertige und schnell gelieferte Textilien und vieles mehr, an dem man Freude hat, es selbst zu gestalten. Was das mit Fachkräftesicherung zu tun hat, erfahren sie hier…</p>
<p><span id="more-2312"></span>Spreadshirt lautet der wohlklingende Name eines 350 Mitarbeiter starken Unternehmens, das gemeinhin als Textilbedrucker bekannt ist. Auf den zweiten Blick verbirgt sich hinter dem Geschäftsmodell aber wesentlich mehr. E-Commerce-Business lautet die Fachbezeichnung. Was damit gemeint ist: Zum einen bestellen Kunden über das Internet eine Auswahl aus mehr als 1 Mio. Varianten und bekommen das spezifisch gestaltete Produkt innerhalb kürzester Zeit nach Hause geliefert. Was die wenigsten wissen: das zweite Standbein des Unternehmens ist ein Partnershop-System. Andere Unternehmen binden das Spreadshirt-System auf Ihrer Homepage ein und genießen damit den Luxus aller Annehmlichkeiten von der Bestellabwicklung über die Logistik bis hin zur Konfektionierung, ohne dass dabei der Name Spreadshirt fällt. So kann ein Sportverein beispielsweise eine individuell gestaltbare Palette an Fanartikeln anbieten.</p>
<p>Das Besondere an dem System: Der deutsche Spreadshirt-Sitz befindet sich in Leipzig/Berlin. Durch das Internet und moderne Medien merkt der Verbraucher das aber nur, wenn er ins Impressum oder auf den Adressaufkleber schaut. Was für das Geschäftsmodell und das Produktmarketing gilt, gilt bei Spreadshirt auch für die Bewerbersuche. Fachkräftemangel ist bei einem Unternehmen, das einen hohen Bedarf an IT-Spezialisten hat, ein großes Thema. Bereits heute muss die Personalabteilung einiges tun, damit keine Stelle unbesetzt bleibt. Gerade bei einer solch internetaffinen Zielgruppe lag es nahe, web 2.0-Technologien auch für das Employer Branding zu nutzen. Dabei griff das New-Economy Unternehmen auf Bewährtes zurück, sei es indem der interne Blog, der auf die Vernetzung einer internationalen Belegschaft abzielt, um HR-Themen angereichert und um einen externen Blog ergänzt wird. Oder sei es, indem neben Produktvideos auch Mitarbeitervideos gedreht werden, um einen Einblick ins Unternehmen zu ermöglichen.</p>
<p>Fragt man das Unternehmen nach den Erfolgsbedingungen, sagt es als erstes: Authentizität. Im Internet wird über einen Arbeitgeber kmmuniziert, das kann man nur ignorieren oder gestalten. Hochglanzvideos sind viel weniger gefragt, als authentische Einblicke. Schließlich ist die Community mächtig und mitunter unbarmherzig, wie man am Arbeitgeberbewertungsportal kununu.de sieht. Darum ist der Kern von web 2.0 im HR-Bereich eine gute Arbeitssituation, einseitige Darstellungen und Beschönigungen bestraft die Community sofort.</p>
<p>Bei web 2.0 im Personalbereich macht es großen Sinn, Synergien zwischen Produktmarketing und Arbeitgebermarketing zu nutzen. Bei Facebook drehen sich die Diskussionen schon lange nicht mehr nur um Produkte, sondern auch um die Qualitäten als Arbeitgeber. Für viele Kunden wird Spreadshirt erst so als Arbeitgeber sichtbar. Außerdem sollten die Medien gut vernetzt sein. Eine schwer zu besetzende Stelle wird natürlich wie jede andere auch auf der Karriereseite ausgeschrieben. Zusätzlich erfolgt aber ein Eintrag im externen (Kunden-)Blog und bei Facebook, der via Twitter weiterkommuniziert wird. Das alles setzt eine offene Kultur und ein hohes Maß an Vertrauen in die Mitarbeiter voraus. Sonst wird das spontane Video einer Schneeballschlacht womöglich erst im Sommer oder nie veröffentlicht.</p>
<p>Die Nutzung moderner Medien im HR-Bereich würde Theresa Kretzschmar, HR-Manager bei Spreadshirt, aber nicht jedem Unternehmen empfehlen. Ein ganz kleines Unternehmen ohne Arbeitgebermarke wird im Netz nicht wahrgenommen. Dort kann nur ein bestehendes Netzwerk, wie lose es auch sein mag, vergrößert werden. Der Aufwand ist überschaubar, wenn man produktseitig bereits in diesen Medien unterwegs ist, der Ertrag nicht quantitativ zu messen. Die positive Wahrnehmung als Arbeitgeber merkt man aber deutlich in Bewerbungsgesprächen, in der Berichterstattung oder daran, dass sich nicht passende Kandidaten immer seltener bewerben.</p>
<p>Wir danken Frau Theresa Kretzschmar, HR-Manager bei Spreadshirt, ohne die dieser Beitrag nicht möglich gewesen wäre!</p>
<p>&gt;&gt; <a title="Zum Blog von Spreadshirt" href="http://blog.spreadshirt.net/de/" target="_blank">Externer Blog </a>(Insbesondere unter der Rubrik „Meet a spreader“)</p>
<p>&gt;&gt; <a title="Zu den Spreadshirt-Bewerbervideos" href="http://www.spreadshirt.de/jobs-C2834" target="_blank">Bewerbervideos auf der Hompage</a><br />
Und natürlich auf facebook</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/04/30/im-fokus-spreadshirt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick: Prävention im Wandel der Arbeitswelt</title>
		<link>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/04/25/ruckblick-pravention-im-wandel-der-arbeitswelt/</link>
		<comments>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/04/25/ruckblick-pravention-im-wandel-der-arbeitswelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Grossheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 - Gesundheit fördern]]></category>
		<category><![CDATA[6 - Strategien entwickeln]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachkraefte-blog.de/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Leistungsfähige, gesunde Arbeitnehmer sind Voraussetzung für den Erfolg von Unternehmen. Deshalb kamen am 1. März rund 400 Teilnehmer bei der Fachtagung &#8220;Prävention im Wandel der Arbeitswelt: Mensch – Technik – Organisation&#8221; in Darmstadt zusammen, um sich über innovative Möglichkeiten zum Erhalt der Arbeitskraft zu informieren. Ich war dabei und hatte das Vergnügen gemeinsam mit Dirk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-502" title="Bild: Training gegen Fachkräftemangel" src="http://www.fachkraefte-blog.de/wp-content/uploads/2011/04/2011_Training_Inhalt.jpg" alt="Bild: Training gegen Fachkräftemangel" width="590" height="200" />Leistungsfähige, gesunde Arbeitnehmer sind Voraussetzung für den Erfolg von Unternehmen. Deshalb kamen am 1. März rund 400 Teilnehmer bei der Fachtagung &#8220;Prävention im Wandel der Arbeitswelt: Mensch – Technik – Organisation&#8221; in Darmstadt zusammen, um sich über innovative Möglichkeiten zum Erhalt der Arbeitskraft zu informieren. Ich war dabei und hatte das Vergnügen gemeinsam mit Dirk Hartleib von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege ein Forum zu Gesundheitskompetenz zu moderieren…</p>
<p><span id="more-2305"></span>Aber was hat die Veranstaltung, die vom RKW Kompetenzzentrum zusammen mit dem Hessischen Sozialministerium, dem Institut für Arbeitswissenschaft (IAD) der Technischen Universität Darmstadt sowie dem Landesverband Mitte der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung organisiert wurde, mit Fachkräftesicherung zu tun? Danach befragt brachte es meine Kollegin Ingra Freigang-Bauer auf den Punkt: &#8220;Gesundheit ist für jeden von uns ein hohes Gut, Gesundheit ist auch Voraussetzung für unsere Arbeitsfähigkeit. Das Thema Gesundheit gehört deshalb – auch angesichts des hohen Fachkräftebedarfs – auf die Agenda jedes Unternehmens.“</p>
<p>Daher wurden in 14 Foren und Workshops mit Referenten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft Themen wie betriebliche Präventionskultur, Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement, aber auch psychische Belastungen und die Eigenverantwortlichkeit der Beschäftigten aufgegriffen und diskutiert. Durch Beispiele aus der Praxis wurden mögliche Maßnahmen und Lösungsansätze anschaulich vermittelt. Ein weiteres Highlight war der Marktplatz. Auf 44 Ständen verteilt gab es Informationen und Anregungen u. a. zu alternsgerechter, ergonomischer Arbeit und betrieblichem Gesundheitsmanagement aus erster Hand. Ein Ziel der Veranstaltung bestand darin, auch kleine und mittlere Unternehmen bei der Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements zu unterstützen. &#8220;Hier gibt es noch einen großen Nachholbedarf&#8221;, so Dr. Wolfgang Damberg (DGUV LV Mitte).</p>
<p>Ich war davon beeindruckt, welchen Zuspruch die Entwicklung von Gesundheitskompetenz – also die gesundheitsbezogenen Kenntnisse und Routinen – in den Unternehmen hat. Die Vorträge von Judith Zeit, Continental Werk Frankfurt, und Manfred Fleck, Alice Hospital Darmstadt, machten deutlich: Es gibt unterschiedliche Zugänge, um Gesundheitskompetenz und die Voraussetzungen dafür in einer Organisation zu entwickeln. Sowohl die Vermittlung gesundheitsbezogener Kenntnisse und Fähigkeiten in Verbindung mit einem Gesundheitsmanagementsystem, als auch die Weiterentwicklung der Organisation führten zu vorzeigbaren Ergebnissen.</p>
<p>Schön, dass ich dabei sein konnte, ich habe viel gelernt. Vor allem hat sich mein Eindruck bestätigt: Es gibt unzählige Möglichkeiten für eine betriebliche Gesundheitsförderung. Das wichtigste ist, man fängt an, etwas zu tun.</p>
<p><a title="Zur Website des Arbeitskreises Gesundheit im Betrieb" href="http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/projekte/arbeitskreis-gesundheit-im-betrieb/" target="_blank">&gt;&gt; Zur Website Gesundheit im Betrieb</a></p>
<p><a title="Zur Tagungsdokumentation" href="http://www.infoline-gesundheitsfoerderung.de/ca/e/ikb/" target="_blank">&gt;&gt; Zur Tagungsdokumentation auf www.info-gesundheitsline.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/04/25/ruckblick-pravention-im-wandel-der-arbeitswelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich verabschiede mich mit diesem Podcast&#8230;</title>
		<link>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/04/20/ich-verabschiede-mich-mit-diesem-podcast/</link>
		<comments>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/04/20/ich-verabschiede-mich-mit-diesem-podcast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Schade</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Fachkräfte finden]]></category>
		<category><![CDATA[2 - Fachkräfte binden]]></category>
		<category><![CDATA[5 - Arbeit alternsgerecht gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Audio-Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Aus- & Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachkraefte-blog.de/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen und Leser, dieser Eintrag ist mein letzter im RKW Fachkräfte-Blog. Ich bedanke mich bei Ihnen für die treue Leserschaft und verabschiede mich mit einem Podcast zum Thema &#8220;Personalstrategien für morgen&#8221;. Darin sind wir der Frage nachgegangen, welche Personalstrategien insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen im Hinblick auf demografischen Wandel und Fachkräftemangel interessant sind. Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2290" title="podcast-67_Inhalt" src="http://www.fachkraefte-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/podcast-67_Inhalt.jpg" alt="" width="590" height="200" />Liebe Leserinnen und Leser, dieser Eintrag ist mein letzter im RKW Fachkräfte-Blog. Ich bedanke mich bei Ihnen für die treue Leserschaft und verabschiede mich mit einem Podcast zum Thema &#8220;Personalstrategien für morgen&#8221;. Darin sind wir der Frage nachgegangen, welche Personalstrategien insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen im Hinblick auf demografischen Wandel und Fachkräftemangel interessant sind. Wie können Unternehmen insbesondere die Potenziale älterer Menschen für sich nutzen? Als ein gutes Beispiel stellen wir die Senior-Ausbildung der K&amp;U Bäckerei vor&#8230;<br />
<span id="more-2288"></span><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/A99XuGv8kOI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/04/20/ich-verabschiede-mich-mit-diesem-podcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitarbeiterbindung durch Mitarbeiterbefragung</title>
		<link>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/04/05/mitarbeiterbindung-durch-mitarbeiterbefragung/</link>
		<comments>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/04/05/mitarbeiterbindung-durch-mitarbeiterbefragung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Schade</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Fachkräfte finden]]></category>
		<category><![CDATA[2 - Fachkräfte binden]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachkraefte-blog.de/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[„Ein attraktives Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass die „schlechten“ Leute gehen und „gute“ sich bewerben und bleiben“, dieser Meinung ist mein Kollege Dr. Thomas Hoffmann. Eine zentrale Voraussetzung hierfür sei eine gute operative und strategische Führung, denn alles andere ergebe sich letztlich daraus. Und mit dieser These ist Thomas Hoffmann nicht allein. Auch zahlreiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2265" title="mitarbeiterbindung" src="http://www.fachkraefte-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/mitarbeiterbindung.jpg" alt="mitarbeiterbindung" width="590" height="200" />„Ein attraktives Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass die „schlechten“ Leute gehen und „gute“ sich bewerben und bleiben“, dieser Meinung ist mein Kollege <a title="zum Mitarbeiterprofil" href="http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/ueber-uns/rkw-kompetenzzentrum/unsere-experten/details/employee/hoffmann-1/" target="_blank">Dr. Thomas Hoffmann</a>. Eine zentrale Voraussetzung hierfür sei eine gute operative und strategische Führung, denn alles andere ergebe sich letztlich daraus. Und mit dieser These ist Thomas Hoffmann nicht allein. Auch zahlreiche Studien belegen, dass eine gute Führung der wichtigste Bindungsfaktor für Mitarbeiter in einem Unternehmen ist&#8230;</p>
<p><span id="more-2256"></span>Um herauszufinden, was die Mitarbeiter eigentlich vom Unternehmen erwarten, empfiehlt Thomas Hoffmann, die Mitarbeiter einfach zu fragen – und zwar am besten mit professioneller Unterstützung. &#8220;Am wichtigsten ist, dass es auch gelingt, die spezifischen Mitarbeiterbedürfnisse sichtbar zu machen und darauf personalstrategisch mit einem für die Belegschaft passenden Angebotsportfolio zu reagieren&#8221;, weiß er.</p>
<p>Was es noch zu beachten gibt und ob kleine und mittlere Unternehmen gegenüber den großen das Nachsehen haben, können Sie im vollständigen Interview mit Matthias Heidmeier vom <a title="zur Website" href="http://www.unternehmerverband.org/" target="_blank">UnternehmerVerband </a>nachlesen.</p>
<p><a title="PDF herunterladen" href="http://www.fachkraefte-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/unternehmen-1-2012_seite8.pdf" target="_blank">&gt;&gt; hier geht`s zum Interview (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/04/05/mitarbeiterbindung-durch-mitarbeiterbefragung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Mitarbeitergespräch</title>
		<link>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/03/22/das-mitarbeitergesprach-%e2%80%93-instrument-zur-fachkraftesicherung/</link>
		<comments>http://www.fachkraefte-blog.de/2012/03/22/das-mitarbeitergesprach-%e2%80%93-instrument-zur-fachkraftesicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Schade</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 - Fachkräfte binden]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachkraefte-blog.de/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[„Die berufliche Ausbildung und Qualifizierung der Mitarbeiter wird zu einem immer wertvolleren Gut, denn die Konkurrenz unter den Unternehmen um qualifizierte Mitarbeiter wird stetig größer. Umso wichtiger ist es, gut qualifizierte Mitarbeiter im Unternehmen zu halten und auch weniger qualifizierten die Möglichkeit zur Weiterqualifikation zu bieten. Ein unerlässliches Instrument zur Steuerung und Kontrolle der Entwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2210" title="Mitarbeitergespraech" src="http://www.fachkraefte-blog.de/wp-content/uploads/2012/03/Mitarbeitergespraech_Inhalt.jpg" alt="Mitarbeitergespraech" width="590" height="200" />„Die berufliche Ausbildung und Qualifizierung der Mitarbeiter wird zu einem immer wertvolleren Gut, denn die Konkurrenz unter den Unternehmen um qualifizierte Mitarbeiter wird stetig größer. Umso wichtiger ist es, gut qualifizierte Mitarbeiter im Unternehmen zu halten und auch weniger qualifizierten die Möglichkeit zur Weiterqualifikation zu bieten. Ein unerlässliches Instrument zur Steuerung und Kontrolle der Entwicklung von Mitarbeitern ist das Mitarbeitergespräch.“ Dieser Meinung ist Melika Dotri von <a title="zur Website des Unternehmens" href="http://www.das-mitarbeitergespraech.de/" target="_blank">SIRIS Systeme</a>, die uns über die Rubrik &#8220;<a title="Thema vorschlagen" href="http://www.fachkraefte-blog.de/themen-vorschlagen/" target="_blank">Thema vorschlagen</a>&#8221; auf die Bedeutung des Mitarbeitergesprächs als Instrument zur Fachkräftesicherung hingewiesen hat. Wir freuen uns, dass sich ein Experte zu diesem Thema positioniert (auch wenn es sich in diesem Fall um einen kommerziellen Anbieter handelt). Als Gastbeitrag veröffentlichen wir deshalb an dieser Stelle ihr Schreiben&#8230;<span id="more-2201"></span></p>
<p>&#8220;In Zeiten der Globalisierung und zunehmender Wettbewerbsfähigkeit ist die Fachkräftesicherung von großer Relevanz. Gerade in Bezug auf die Sicherung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ist eine kontinuierliche Verbesserung der Kompetenzen der Führungskräfte und Mitarbeiter auf ihre Anforderungen und Qualifikationen maßgebend. Betrachtet man aber den demografischen Wandel, ist besonders in unseren Breiten eine Tendenz zum Fachkräftemangel feststellbar.</p>
<p>Die berufliche Ausbildung und Qualifizierung der Mitarbeiter wird somit zu einem immer wertvolleren Gut. Und die Konkurrenz unter den Unternehmen um qualifizierte Mitarbeiter wird immer größer. Umso wichtiger ist es, gut qualifizierte Mitarbeiter im Unternehmen zu halten und auch weniger qualifizierten Mitarbeitern die Möglichkeit zur Weiterqualifikation zu bieten. Ein unerlässliches Instrument zur Steuerung und Kontrolle der Entwicklung von Mitarbeitern ist das Mitarbeitergespräch. Ein strukturiertes Mitarbeitergespräch bietet die Möglichkeit Qualifikationsbedarf und –potential zu ermitteln und Warnsignale bei unzufriedenen Mitarbeitern frühzeitig zu erkennen.</p>
<p><strong>Benefits eines Mitarbeitergesprächs</strong></p>
